¿Te has preguntado cuáles son las mejores tarjetas de crédito en 2021 en Colombia? En nuestro país existen muchas tarjetas de crédito de diferentes bancos y entidades financieras, con sus propias tasas e intereses. ¿Y cuáles son las mejores de todas?
Si quieres saber cuáles son las mejores tarjetas de crédito en 2021 en Colombia, en este post te vamos a mostrar las mejores tarjetas de crédito de Colombia para que decidas cuál te conviene más para tus transacciones. te hablaremos de sus intereses y tasas para que puedas elegir y también te contaremos cuáles son las mejores tarjetas de crédito para jóvenes.
Consigue hasta $2.000.000. Desembolsos en menos de 24 horas, con aprobación en segundos. Pulsa aquí para solicitarlo.
Mejores Tarjetas de Crédito en Colombia
Si quieres saber cuáles son las mejores Tarjetas de Crédito para Jóvenes y las mejores Tarjetas de Crédito de Colombia, estas son las tarjetas más beneficiosas de los bancos más importantes del país.
Nombre | Características | Cuota de Manejo | Entidad |
Tarjeta de Crédito Credencial Clásica MasterCard | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,32% Ingresos mínimos: $1.242.174 Descuentos en comercios: No | $67.200 | Banco de Occidente |
Tarjeta de Crédito Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,07% Ingresos mínimos: $1.242.174 Descuentos en comercios: No | $66.000 | Banco de Bogotá |
Tarjeta de Crédito Diamante para pensionados | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: $1.200.000 Descuentos en comercios: Sí | $20.100 | Banco Popular |
Tarjeta de Crédito Gold | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,21% Ingresos mínimos: $4.968.696 Descuentos en comercios: Sí | $74.300 | Banco de Bogotá |
Tarjeta de Crédito Visa Congelada | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $10.500 | BBVA |
Tarjeta de Crédito Visa Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $61.000 | BBVA |
Tarjeta de Crédito MasterCard Joven | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,23% Ingresos mínimos: $200.000 Descuentos en comercios: Sí | $12.500 | Bancolombia |
Tarjeta de Crédito Visa Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,93% Ingresos mínimos: $1.000.000 Descuentos en comercios: Sí | $29.500 | Bancolombia |
Tarjeta de Crédito Ideal Mastercard | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,08% Ingresos mínimos: $828.116 Descuentos en comercios: No | $14.500 | Bancolombia |
Tarjeta de Crédito Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,21% Ingresos mínimos: $8.281.160 Descuentos en comercios: No | $82.200 | Banco de Bogotá |
Tarjeta de Crédito Credencial Visa Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,32% Ingresos mínimos: $1.242.174 Descuentos en comercios: No | $67.200 | Banco de Occidente |
Tarjeta de Crédito Credencial Visa Gold | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,32% Ingresos mínimos: $4.140.580 Descuentos en comercios: No | $77.900 | Banco de Occidente |
Tarjeta Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $20.100 | Banco Popular |
Tarjeta Oro | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $22.400 | Banco Popular |
Tarjeta de Crédito Mastercard Standard | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $81.000 | BBVA |
Tarjeta Exprés | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $17.100 | Banco Popular |
Tarjeta Visa Platino | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $26.300 | Banco Popular |
Tarjeta Mastercard Platino | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $26.300 | Banco Popular |
Tarjeta Mastercard Black | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $33.700 | Banco Popular |
Tarjeta Visa Oro | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $72.000 | BBVA |
Tarjeta Visa Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $81.000 | BBVA |
Tarjeta Economía | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,07% Ingresos mínimos: $1.242.174 Descuentos en comercios: Sí | $21.200 | Banco de Bogota |
Tarjeta de Crédito Digital | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,07% Ingresos mínimos: $828.116 Descuentos en comercios: Sí | $21.200 | Banco de Bogotá |
Tarjeta CMR Falabella Mastercard | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,69% Ingresos mínimos: $1.656.232 Descuentos en comercios: Sí | $15.300 | CMR Falabella |
Tarjeta Cencosud Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $29.450 | Colpatria |
Tarjeta Cencosud Gold | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $26.450 | Colpatria |
Tarjeta Rappi Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $22.950 | Colpatria |
Tarjeta Visa LifeMiles Gold | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,95% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $78.000 | BBVA |
Tarjeta Visa LifeMiles Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,95% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $87.000 | BBVA |
Tarjeta Visa LifeMiles Platinum Elite | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,95% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $110.400 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Black | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $108.300 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Héroes | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $62.900 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Euro | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,85% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $43.400 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $83.600 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Visión Mundial | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $62.900 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Gold | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $74.300 | BBVA |
Tarjeta de Crédito Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 33,39% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $47.500 | Banco Pichincha |
Tarjeta de Crédito Gold | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 33,39% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $53.000 | Banco Pichincha |
Tarjeta de Crédito Platino | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 33,39% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $71.000 | Banco Pichincha |
Tarjeta de Crédito Infinite | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 33,39% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | - | Banco Pichincha |
Tarjeta de Crédito Experto | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | Gratis | Banco AV Villas |
Tarjeta Online | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | Gratis | BBVA |
Tarjeta de Crédito Visa Universitaria | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $6.200 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $20.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Gold | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $24.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $27.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Signature | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $34.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Infinite | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $35.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito TDevuelve | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $24.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $24.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito MasterCard Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $27.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Mastercard Black | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $35.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Auteco | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $9.850 | Banco AV Villas |
Tarjeta Platinum Club Vivamos el Tiempo | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: - Descuentos en comercios: Sí | Gratis | Banco AV Villas |
Tarjeta de Crédito Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: - Descuentos en comercios: Sí | $68.550 | Banco AV Villas |
Tarjeta Mastercard Black | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: $10.000.000 Descuentos en comercios: No | Gratis | Davivienda |
Tarjeta Mastercard Clásica | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: $828.116 Descuentos en comercios: No | $64.400 | Davivienda |
Tarjeta Mastercard Platinum | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: $8.000.000 Descuentos en comercios: No | - | Davivienda |
Tarjeta Visa Signature | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: $10.000.000 Descuentos en comercios: No | $37.200 | Davivienda |
Tarjeta Visa Signature | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: $24.843.480 Descuentos en comercios: No | $111.000 | Banco de Bogotá |
Tarjeta Mastercard Black | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: $24.843.480 Descuentos en comercios: No | $111.000 | Banco de Bogotá |
Tarjeta Visa Signature LATAM Pass | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 27,99% Ingresos mínimos: $12.421.740 Descuentos en comercios: Sí | $97.000 | Banco de Occidente |
Tarjeta Credencial Mastercard Black | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 27,99% Ingresos mínimos: $12.421.740 Descuentos en comercios: No | $87.200 | Banco de Occidente |
Mejores Tarjetas de Crédito sin Cuota de Manejo en Colombia
Entre las mejores Tarjetas de Crédito sin Cuota de Manejo en 2021 en Colombia, existen cuatro que sobresalen por encima de las demás:
Tarjeta de Crédito Experto del Banco Av. Villas
Una tarjeta que no tiene ingresos mínimos, aunque tampoco ofrece descuentos en comercios.
Incluye asistencias especiales y alianzas para restaurantes, droguerías, decoraciones y más. No tiene cuota de manejo durante el primer año y a partir del segundo sólo pagas si tienes deuda.
Tarjeta de Crédito Online del Banco BBVA
Una tarjeta que no tiene ingresos mínimos, aunque tampoco ofrece descuentos en comercios. Puedes generar esta tarjeta desde tu celular y llevarla encima de forma virtual. Le asignas un cupo y seleccionas su vigencia de uno a tres meses, sin cuota de manejo ni comisión.
Tarjeta Platinum Club Vivamos el Tiempo del Banco Av. Villas
Una tarjeta que no tiene ingresos mínimos y que sí ofrece descuentos en comercios afiliados al Club Vivamos EL TIEMPO. No tiene cuota de manejo durante el primer año y a partir del segundo, sólo pagas si tienes deuda.
Tarjeta MasterCard Black del Banco Davivienda
Una tarjeta que tiene un %E.A. por compras del 28,63%. Exige unos ingresos mínimos de $10.000.000 pesos y no incluye descuentos en comercios. Sí que puedes acceder a asistentes personales y encontrar productos y ofertas exclusivas a nivel internacional, así como asistencia de emergencia.
¿Cuál es la Tasa de Efectivo Anual de las Mejores Tarjetas de Crédito en Colombia?
Entidad bancaria | Tasa Efectiva Anual |
Banco Agrario | 26,35% |
Banco Caja Social | 25,93% |
Banco Av. Villas | 22,02% |
Bancoomeva | 27,59% |
Coopcentral | 18,79% |
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | 25,92% |
Davivienda | 25,00% |
Banco de Bogotá | 23,88% |
Banco de Occidente | 22,36% |
Banco Falabella S.A. | 26,79% |
Finandina | 27,03% |
Banco GNB Sudameris | 25,83% |
Banco Pichincha S.A. | 26,92% |
Banco Popular | 24,92% |
Bancolombia | 25,75% |
BBVA Colombia | 27,98% |
Scotiabank Colpatria | 28,02% |
¿Cuál es la Cuota de Manejo de las mejores Tarjetas de Crédito en Colombia?
Entidad bancaria | Cuota de Manejo |
Banco Agrario | $20.636 |
Banco Caja social | $61.800 |
Banco Av Villas | $71.100 |
Bancoomeva | $20.831 |
Coopcentral | $20.020 |
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | $68.000 |
Davivienda | $22.250 |
Banco de Bogotá | $68.300 |
Banco de Occidente | $64.400 |
Banco Falabella S.A. | $15.300 |
Finandina | $18.000 |
Banco GNB Sudameris | $31.200 |
Banco Pichincha S.A. | $54.500 |
Banco Popular | $21.100 |
Bancolombia | $23.200 |
BBVA Colombia | $64.000 |
Scotiabank Colpatria | $24.290 |